Ispilu argiztatu adimenduna atzeko argiztatutako hormako bainugela LED argiztatutako ispilua YJ-2103
Oinarrizko Funtzioa | Tamaina (in) | Pisua(lb) | Potentzia (W) | Lumen (lm) | Sarrerako tentsioa (V) | CRI | IP | LED Bizitza Iraupena | Bermea | Ziurtagiria |
Ukitu Etengailua | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 gureak, beherakada etengabea | 5 urte |
|
Ukitu Etengailua | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 gureak, etengabeko beherakada | 5 urte |
|
Ukitu Etengailua | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ordu, beherakada etengabea | 5 urte |
|
Ukitu Etengailua | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ordu, beherakada etengabea | 5 urte |
|
Ukitu Etengailua | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ordu, beherakada etengabea | 5 urte |
Marka Izena | IPROLUX |
Materiala | Alu+Akrilikoa+Kobrerik gabeko zilarrezko ispilua |
Tamainak |
|
Lodiera | 5 mm |
Atzeko Margoak | estali bikoitza |
Mirroakolorea | Garbi |
Atzeko Pintura Kolorea | zuria. |
Enbalatzea | EPE+Kartoia |
Entrega | Gordailua ordaindu eta 25 eguneko epean bidaltzen daNingboPortua |
Gure indarra diseinuan, garapenean eta pertsonalizazioan onak garela da. Produktuaren zehaztapenak eta baldintzak ematen dituzun bitartean, zuretzat pertsonaliza dezakegu. Edozein forma eta tamainatako LED ispilu adimendun pertsonalizatuak onartu ditzakegu.
Oso ondo finkatuta daukagu produkzio-katea. Gure hardware fabrika eta pintura fabrika dugu. Gure produktuen aluminiozko markoak moztu, prentsatu, tolestu, soldatu, leundu, leundu eta ihinztatu egiten dira gure fabrikan. Beraz, kalitatea, kostua, entrega denbora eta abar kontrola ditzakegu.
Bost urteko bermea eskaintzen dugu.
Gure ispiluen profil guztiak aluminiozko aleazioz eginda daude.
Ispiluaren atzealdean estalki plaka bat erabiltzen dugu ispiluaren osagai elektroniko guztiak babesteko. Led-banda kolaz zigilatu zuten.
Tamaina estandarra Ipar Amerikan | Tamaina estandarra Europan | ||
Zabalera (hazbetetan) | Altuera (hazbetetan) | Zabalera (mm-tan) | altuera (mm-tan) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
PERTSONALIZATUA
ESKUZ ESKAKETA
TENPERATURA Bistaratzea
DESINABIOA
CCT ALDAKETA
MUSIKA
BLUETOOTH
DENBORAREN ERAKUSKETA
DEITU